服務(wù)熱線0571-8715-7059
首頁 > 產(chǎn)品展示 > Gamrat嘉美特 > 復(fù)合卷材地板
嘉美特非同質(zhì)PVC卷材地板
Gamrat Roker系列是 Gamrat高品質(zhì)多層疊壓結(jié)構(gòu)彈性地板之一,提供80多種格式花型、顏色供選擇;以滿足各種空間、環(huán)境的要求;多層疊壓結(jié)構(gòu)滿足高人流量區(qū)域的使用要求,廣泛適用于教育、商業(yè)及辦公室等各種商業(yè)領(lǐng)域;以及制藥、服裝、電子等輕工業(yè)場所;
秉承健康、安全、環(huán)保的理念, Gamrat嘉美特不斷優(yōu)化和改進(jìn)我們PVC地板產(chǎn)品的原材料配方; Gamrat Roker系列地板精選非鄰苯類環(huán)保增塑劑,給人體健康及環(huán)境提供最安全的保障;極低的Tvoc釋放量,保障優(yōu)異的室內(nèi)空氣質(zhì)量;增強(qiáng)PUR表面處理技術(shù);防刮擦,耐污漬,易于清潔保養(yǎng);
Rekord Morandi顏色:
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用場所 | 應(yīng)用區(qū)域 |
醫(yī)療環(huán)境 | 走廊、咨詢室、等候室、病房、辦公室、實(shí)驗(yàn)室、手術(shù)室 |
學(xué)校 | 走廊、教室、計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室、老師辦公室、公共休息室、圖書館、辦公室、實(shí)驗(yàn)室、宿舍 |
公共建筑 | 更衣室、浴室、洗手間、展廳、畫廊、會(huì)議室、美容院、公用設(shè)施 |
辦公室 | 走廊、辦公室、會(huì)議室、浴室、洗手間 |
酒店餐館 | 接待室、走廊、更衣室、餐廳、自助餐廳、廚房 |
超市 | 精品店、商店、百貨商店 |
工廠 | 電子、倉庫、營房、住所 |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | 執(zhí)行及測試標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 舒適 | 特優(yōu) |
產(chǎn)品編號(hào) | GB/T 11982.2-2015 | 122X XXXX | 122X XXXX | 122X XXXX |
產(chǎn)品類型 | BS EN ISO 10874 | 密實(shí)基層復(fù)合地板 | 低發(fā)泡基層復(fù)合地板 | 密實(shí)基層復(fù)合地板 |
原產(chǎn)地 | EN 430 | Made in PRC | Made in PRC | Made in PRC |
總厚度 | BS EN ISO 24346 | 2.0 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |
耐磨層 | BS EN ISO 24340 | 0.35 mm | 0.55 mm | 0.7 mm |
單位重量 | BS EN ISO 23997 | 2.80 kg/㎡ | 2.80 kg/㎡ | 2.80 kg/㎡ |
寬幅×長度 | BS EN ISO 24341 | 2m x 20m | 2m x 20m | 2m x 20m |
產(chǎn)品性能
產(chǎn)品規(guī)格 | 執(zhí)行及測試標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 舒適 | 特優(yōu) |
適用場所等級 | BS EN ISO 10874 | 21-23,31-32,41 | 21-23,31-33,41-42 | 21-23,31-34,41-43 |
防火等級 | BS EN 13501-1 | Bf1-s1 | Bf1-s1 | Bf1-s1 |
防火等級 | GB 8624-2012 | B1 | B1 | B1 |
防滑等級 | BS EN 14041 | Class DS / R9 | Class DS / R9 | Class DS / R9 |
品質(zhì)保證 | ------ | 10年 | 10年 | 10年 |
表面處理方法 | ------ | PUR強(qiáng)化處理 | PUR強(qiáng)化處理 | PUR強(qiáng)化處理 |
尺寸穩(wěn)定性 | BS EN 23999(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
色牢度 | BS EN ISO 105-B02 | ≥7級 | ≥7級 | ≥7級 |
色牢度 | GB/T 11982.2-2015 | ≥7級 | ≥7級 | ≥7級 |
耐磨等級 | GB/T 11982.2-2015 | T級 磨耗量≤2.0mm3 | T級磨耗量4.0mm3 | T級磨耗量4.0mm3 |
耐磨等級 | BS EN 660-2 | T級 磨耗量≤2.0mm3 | T級磨耗量4.0mm3 | T級磨耗量4.0mm3 |
抗靜電性 | BS EN 1815 | ≤2kw | ≤2kw | ≤2kw |
凹陷數(shù)值 | BS EN ISO 24343-1 | ≈0.03mm | ≈0.03mm | ≈0.03mm |
凹陷數(shù)值 | GB/T 11982.2-2015 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
柔軟性 | BS EN ISO 243444 | 好 | 好 | 好 |
TVOC及重金屬有害物質(zhì)限量 | GB 18586-2001 | 合格 | 合格 | 合格 |
鄰苯類增塑劑測試 | ISO 14389 | 合格 | 合格 | 合格 |
耐化學(xué)性 | BS EN ISO 26987 | 合格 | 合格 | 合格 |
抗菌性能 | BS EN ISO 846 | 合格 | 合格 | 合格 |
抗腳輪測試 | BS EN 425 | 合格 | 合格 | 合格 |
1、以上資料僅供參考,本公司有權(quán)對上述產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù)做出改進(jìn)而不事先通知;本產(chǎn)品色樣僅供參考,實(shí)際顏色和圖案以實(shí)樣為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品的安裝清潔與保養(yǎng)可以參考我們安裝和維護(hù)等相關(guān)的指南;
安裝:
請按照當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行安裝,鋪設(shè)之前,應(yīng)確保地面干燥、清潔、平整、堅(jiān)硬、不起砂以及必要的防潮處理;安裝前,應(yīng)提早24小時(shí),將地板材料放在18-20度的室內(nèi)適應(yīng)環(huán)境。所有的接縫應(yīng)選用配套的焊條,采用熱塑焊接處理。
維護(hù):
安裝結(jié)束,不需要打蠟清潔,可以根據(jù)實(shí)際情況定期維護(hù),使其保護(hù)外觀整潔、耐用,日常采用輕掃和使用中性清潔劑來維護(hù)地板,大面積可用機(jī)器清洗。